> ---- Touch HID report descriptor (704 bytes) ----
000: 05 0D 09 04 A1 01 85 0D 05 0D 09 22 A1 02 09 42
010: 15 00 25 01 75 01 95 01 81 02 95 03 81 01 09 51
020: 75 04 25 0F 95 01 81 02 05 01 26 FF 3F 75 10 55
030: 0E 65 11 09 30 35 00 46 79 08 81 02 26 7F 25 46
040: 8A 03 09 31 81 02 05 0D C0 09 22 A1 02 09 42 15
050: 00 25 01 75 01 95 01 81 02 95 03 81 01 09 51 75
060: 04 25 0F 95 01 81 02 05 01 26 FF 3F 75 10 55 0E
070: 65 11 09 30 35 00 46 79 08 81 02 26 7F 25 46 8A
080: 03 09 31 81 02 05 0D C0 09 22 A1 02 09 42 15 00
090: 25 01 75 01 95 01 81 02 95 03 81 01 09 51 75 04
0A0: 25 0F 95 01 81 02 05 01 26 FF 3F 75 10 55 0E 65
0B0: 11 09 30 35 00 46 79 08 81 02 26 7F 25 46 8A 03
0C0: 09 31 81 02 05 0D C0 09 22 A1 02 09 42 15 00 25
0D0: 01 75 01 95 01 81 02 95 03 81 01 09 51 75 04 25
0E0: 0F 95 01 81 02 05 01 26 FF 3F 75 10 55 0E 65 11
0F0: 09 30 35 00 46 79 08 81 02 26 7F 25 46 8A 03 09
100: 31 81 02 05 0D C0 09 22 A1 02 09 42 15 00 25 01
110: 75 01 95 01 81 02 95 03 81 01 09 51 75 04 25 0F
120: 95 01 81 02 05 01 26 FF 3F 75 10 55 0E 65 11 09
130: 30 35 00 46 79 08 81 02 26 7F 25 46 8A 03 09 31
140: 81 02 05 0D C0 09 22 A1 02 09 42 15 00 25 01 75
150: 01 95 01 81 02 95 03 81 01 09 51 75 04 25 0F 95
160: 01 81 02 05 01 26 FF 3F 75 10 55 0E 65 11 09 30
170: 35 00 46 79 08 81 02 26 7F 25 46 8A 03 09 31 81
180: 02 05 0D C0 09 22 A1 02 09 42 15 00 25 01 75 01
190: 95 01 81 02 95 03 81 01 09 51 75 04 25 0F 95 01
1A0: 81 02 05 01 26 FF 3F 75 10 55 0E 65 11 09 30 35
1B0: 00 46 79 08 81 02 26 7F 25 46 8A 03 09 31 81 02
1C0: 05 0D C0 09 22 A1 02 09 42 15 00 25 01 75 01 95
1D0: 01 81 02 95 03 81 01 09 51 75 04 25 0F 95 01 81
1E0: 02 05 01 26 FF 3F 75 10 55 0E 65 11 09 30 35 00
1F0: 46 79 08 81 02 26 7F 25 46 8A 03 09 31 81 02 05
200: 0D C0 09 22 A1 02 09 42 15 00 25 01 75 01 95 01
210: 81 02 95 03 81 01 09 51 75 04 25 0F 95 01 81 02
220: 05 01 26 FF 3F 75 10 55 0E 65 11 09 30 35 00 46
230: 79 08 81 02 26 7F 25 46 8A 03 09 31 81 02 05 0D
240: C0 09 22 A1 02 09 42 15 00 25 01 75 01 95 01 81
250: 02 95 03 81 01 09 51 75 04 25 0F 95 01 81 02 05
260: 01 26 FF 3F 75 10 55 0E 65 11 09 30 35 00 46 79
270: 08 81 02 26 7F 25 46 8A 03 09 31 81 02 05 0D C0
280: 27 FF FF 00 00 75 10 95 01 09 56 81 02 09 54 15
290: 00 25 7F 95 01 75 08 81 02 85 0A 09 55 95 01 25
2A0: 0F B1 02 C0 05 0D 09 0E A1 01 85 21 09 22 A1 00
2B0: 09 52 09 53 15 00 25 0A 75 08 95 02 B1 02 C0 C0
---- Parsed touch_info ----
  uses_report_id=1 report_id=13 report_length_bytes=54
  max_contacts=10 first_contact_bit_offset=0 contact_stride_bits=40
  contact_count bit_offset=416 bits=8
  tip_switch_bit_offset=0 in_range_bit_offset=0
  contact_id bit_offset=4 bits=4
  X bit_offset=8 bits=16 logical_max=16383
  Y bit_offset=24 bits=16 logical_max=9599
---------------------------
Multi-touch Connected on channel 4 (10 contacts, 16383x9599)
> Unknown Device Connected on channel 3 (pid=&H859, vid=&H27C0)
> 0x6 0xA
0xFF 0x9
0xFF 0xA1
0x1 0x85
0x50 0x9
0xFF 0x15
0x0 0x26
0x0 0xFF
0x75 0x8
0x95 0x3F
0x81 0x6
0x85 0x51
0x9 0xFF
0x15 0x0
0x26 0x0
0xFF 0x75
0x8 0x95
0x3F 0x91
0x6 0xC0
Unknown Device Connected on channel 2 (pid=&H859, vid=&H27C0)
> 0x5 0x1
0x9 0x2
0xA1 0x1
0x85 0x7
0x9 0x1
0xA1 0x0
0x5 0x9
0x19 0x1
0x29 0x3
0x15 0x0
0x25 0x1
0x75 0x1
0x95 0x3
0x81 0x2
0x75 0x1
0x95 0x5
0x81 0x3
0x5 0x1
0x9 0x30
0x75 0x10
0x95 0x1
0x55 0xE
0x65 0x11
0x35 0x0
0x46 0x79
0x8 0x26
0xFF 0x3F
0x81 0x2
0x9 0x31
0x46 0x8A
0x3 0x26
0x7F 0x25
0x81 0x2
0x9 0x38
0x15 0x81
0x25 0x7F
0x75 0x8
0x95 0x1
0x81 0x6
0xC0 0xC0